Fondazione: Sconosciuto
Stadio: Sconosciuto
Allenatori: Sconosciuto
Paese: Cuba
| Giocatore | Pos | Età | Val |
---|
| Raiko Arozarena | PT | 27 | 74 |
| Christian Joel | PT | 25 | 76 |
| Sandy Sánchez | PT | 30 | 76 |
| Carlos Alberto Cavafe | D(T) | 25 | 74 |
| Modesto Méndez | D(T) | 27 | 74 |
| Dariel Morejón | D(DxT) | 26 | 77 |
| Yosel Piedra | D,CD(T) | 30 | 77 |
| Jorge Corrales | D(SxT),CD,CC(Sx) | 33 | 78 |
| Davide Incerti | D,CD,CC(T) | 22 | 70 |
| Karel Espino | D,CD,CC(T) | 23 | 76 |
| Andy Baquero | D,CD,CC(Dx) | 30 | 75 |
| Yasniel Matos | CO(Sx) | 22 | 74 |
| Yunior Pérez | CD,CC,CO(T) | 23 | 73 |
| Aricheell Hernández | CO(SxT) | 31 | 76 |
| Maikel Chang | CC,CO(DxSx) | 33 | 79 |
| Eduard Puga | CC,CO(DxT) | 26 | 73 |
| Darío Suárez | CC(DxSx),CO(DxSxT) | 32 | 69 |
| Marcel Hernández | A(T) | 35 | 78 |
| Maikel Reyes | A(T) | 31 | 75 |
| Daniel Díaz | CO(Sx),A(SxT) | 22 | 74 |
| Willian Pozo | CO,A(SxT) | 27 | 74 |
| Luis Paradela | CO,A(SxT) | 28 | 79 |
| Onel Hernández | CO,A(DxSx) | 31 | 81 |
| Samon Reider Rodríguez | CO(DxSxT),A(DxSx) | 36 | 74 |
| Yaudel Lahera | A(DxSxT) | 32 | 73 |
Cuba Modulo Squadra
Cuba History
Storia della Coppa |
Nessuno/a |