Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
Dominik Kotarski | PT | 24 | 85 | |
Dominik Livaković | PT | 30 | 88 | |
Nediljko Labrović | PT | 25 | 85 | |
Duje Ćaleta-Car | D(T) | 28 | 87 | |
Josip Šutalo | D(T) | 24 | 88 | |
Martin Erlić | D(T) | 27 | 87 | |
Joško Gvardiol | D(SxT),CD(Sx) | 23 | 92 | |
Josip Stanišić | D(DxSxT),CD(DxSx) | 24 | 88 | |
Borna Sosa | D,CD,CC(Sx) | 27 | 88 | |
Mateo Kovačić | CD,CC(T) | 30 | 92 | |
Josip Juranović | D,CD,CC(Dx) | 29 | 88 | |
Kristijan Jakić | D,CD,CC(DxT) | 27 | 87 | |
Luka Modrić | CC,CO(T) | 39 | 93 | |
Mario Pašalić | CD,CC,CO(T) | 29 | 90 | |
Nikola Moro | CD,CC,CO(T) | 26 | 86 | |
Ivan Perišić | D,CD(Sx),CC,CO(DxSx) | 35 | 88 | |
Nikola Vlašić | CO(DxSxT) | 27 | 89 | |
Luka Sučić | CC(T),CO(DxSxT) | 22 | 87 | |
Martin Baturina | CC(T),CO(DxSxT) | 21 | 88 | |
Lovro Majer | CC(T),CO(DxSxT) | 27 | 89 | |
Luka Ivanušec | CC(T),CO(DxSxT) | 26 | 87 | |
Ante Budimir | A(T) | 33 | 89 | |
Bruno Petković | CO,A(T) | 30 | 87 | |
Andrej Kramarić | CO,A(SxT) | 33 | 90 | |
Josip Brekalo | CO(DxSxT),A(DxSx) | 26 | 87 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |