Fondazione: Sconosciuto
Stadio: Sconosciuto
Allenatori: Sconosciuto
Paese: Bermuda
| Giocatore | Pos | Età | Val |
---|
| Dale Eve | PT | 29 | 70 |
| Jahquil Hill | PT | 27 | 63 |
| Harry Twite | D(T) | 19 | 63 |
| J’nai Butterfield-Steede | D,CD,CC(Sx) | 26 | 63 |
| Kane Crichlow | CC(T) | 24 | 65 |
| Milan Butterfield | CD,CC(T) | 26 | 65 |
| Roger Lee | D,CD,CC(T) | 33 | 63 |
| Knory Scott | CO(T) | 25 | 63 |
| Keziah Martin | CC(DxSxT),CO(T) | 26 | 64 |
| Deniche Hill | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 20 | 65 |
| Remy Coddington | CO(DxSxT) | 20 | 65 |
| Reggie Lambe | CC(T),CO(DxSxT) | 33 | 73 |
| Zeiko Lewis | CC(DxSx),CO(DxSxT) | 29 | 73 |
| Justin Donawa | CO,A(DxSx) | 28 | 65 |
| Ajani Burchall | CO,A(DxSx) | 20 | 65 |
| Djair Parfitt-Williams | CO(DxSxT),A(DxSx) | 28 | 73 |
| Kole Hall | CO(Dx),A(DxT) | 26 | 63 |
| Nahki Wells | CO(DxSx),A(DxSxT) | 34 | 82 |
Bermuda Modulo Squadra
Bermuda History
Storia della Coppa |
Nessuno/a |