Giocatore | Pos | Età | Val | |
---|---|---|---|---|
![]() | Marcel Dandjinou | PT | 26 | 68 |
![]() | Loukmane Farou Moussa | PT | 22 | 65 |
![]() | Saturnin Allagbé | PT | 31 | 76 |
![]() | Cédric Hountondji | D(T) | 31 | 84 |
![]() | Mohamed Tijani | D(T) | 27 | 78 |
![]() | Moïse Adilehou | D(T) | 29 | 78 |
![]() | Olivier Verdon | D(T) | 29 | 83 |
![]() | Yohan Roche | D(T) | 27 | 80 |
![]() | David Kiki | D,CD(Sx) | 31 | 82 |
![]() | Khaled Adénon | D,CD(T) | 39 | 79 |
![]() | Dokou Dodo | CD,CC(T) | 20 | 76 |
![]() | Sessi D'Almeida | CD,CC(T) | 29 | 80 |
![]() | Jordan Adéoti | D,CD,CC(T) | 36 | 78 |
![]() | Rodrigue Kossi Fiogbé | D,CD,CC(T) | 24 | 76 |
![]() | Mattéo Ahlinvi | D(Sx),CD,CC(SxT) | 25 | 76 |
![]() | Youssouf Assogba | D,CD,CC(Dx) | 23 | 76 |
![]() | Brandon Agounon | D(Dx),CD,CC(DxT) | 30 | 76 |
![]() | Yanick Aguemon | CC,CO(DxSx) | 33 | 77 |
![]() | Jodel Dossou | CO(DxSxT) | 33 | 78 |
![]() | Steve Mounié | A(T) | 30 | 86 |
![]() | Junior Olaitan | CO,A(SxT) | 22 | 76 |
![]() | Jacques Bessan | A(DxSxT) | 31 | 77 |
![]() | Cebio Soukou | CO(DxSx),A(DxSxT) | 32 | 78 |
![]() | Aiyegun Tosin | CO(DxSx),A(DxSxT) | 26 | 83 |
![]() | Andreas Hountondji | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 82 |
Storia della Coppa | |
Nessuno/a |