Fondazione: Sconosciuto
Stadio: Sconosciuto
Allenatori: Sconosciuto
Paese: Andorra
| Giocatore | Pos | Età | Val |
---|
 | Ion Rodríguez | PT | 23 | 65 |
 | Iker Álvarez | PT | 23 | 78 |
 | Christian Garcia | D(T) | 26 | 73 |
 | Albert Alavedra | D(T) | 26 | 67 |
 | Max Llovera | D(DxSxT) | 28 | 70 |
 | Marc Vales | D,CD(T) | 34 | 78 |
 | Marc Rebés | D,CD(T) | 30 | 70 |
 | Eric de Pablos | D,CD(DxSx) | 26 | 73 |
 | Dacu Gomes | D,CD,CC(Sx) | 23 | 73 |
 | Sergi Moreno | CD(T),CC(Sx) | 37 | 73 |
 | Albert Reyes | CC(T) | 29 | 60 |
 | Marc Cabanes | CD,CC(T) | 25 | 65 |
 | Hugo Ferreira | CD,CC(T) | 20 | 70 |
 | Xavier Vieira | CD,CC(T) | 33 | 65 |
 | Xexi Suárez | D,CD(Dx),CC(DxT) | 26 | 70 |
 | Moisés San Nicolás | D,CC(DxT),CD(Dx) | 31 | 63 |
 | Jesús Rubio | D,CD,CC,CO(Dx) | 30 | 73 |
 | Cristian Martínez | D,CD,CC(Sx),CO(DxSx) | 35 | 75 |
 | João Teixeira | CC(T),CO(DxSxT) | 28 | 73 |
 | Cucu Fernández | A(T) | 26 | 73 |
 | Àlex Martínez | CO,A(DxSx) | 26 | 65 |
 | Victor Bernat | CO(DxSx),A(DxSxT) | 37 | 70 |
 | Berto Rosas | CO(DxSx),A(DxSxT) | 22 | 76 |
 | Jordi Aláez | CO,A(DxSxT) | 27 | 72 |
Andorra Modulo Squadra
Andorra History
Storia della Coppa |
Nessuno/a |